Экструзионно – выдувное оборудование с гидравлическим приводом
Экструзионно – выдувное оборудование с гидравлическим приводом применяется для производства пластиковых бутылок, банок или бочек неправильной формы и других небольших контейнеров из PVC, PE, PP и других материалов. Экструзионно – выдувное оборудование может производить контейнеры с объемом от 1.8л до 8.5л...
Характеристика
1.Экструзионно – выдувное оборудование с гидравлическим приводом. Надежное и удобное использование.
2. Оборудование производит небольшой шум.
3. Превосходная работа оборудования с высокой конфигурацией.
4. Экструзионно – выдувное оборудование с гидравлической системой, снабжено большой силой зажима, производит большой выбор бутылок с широким диапазоном.
Составная часть
Компоненты экструзии
Компоненты формы смыкания
Компоненты нагревания
Система электрического управления
Система воздушного компрессора
Гидравлическая система
Система управления толщины стенок (по требованию)
Автоматическая система соединения швом
Основные конфигурации
Экструзионно – выдувное оборудование использует электрические и пневматические компоненты от известных компаний, для качественного производства.
PLC «Siemens»
LCD «Hitech»
Датчик «Hitech»
Выключатель «Delixi»
Цилиндр «FESTO»
Мы производим оборудование по вашим требованиям, вы можете изменить конфигурации.
Параметры
| Наименование | Единица измерения | JKB45Y JKB45-20Y | JKB45SY JKB45-20SY | JKB55Y JKB55-20Y | JKB55SY JKB55-20SY | JKB65Y JKB65-20Y | JKB65SY JKB65-20SY | JKB75Y JKB75-20Y | JKB75SY JKB75-20SY |
| Диаметр шнека | mm | Ф45 | Ф45 | Ф55 | Ф55 | Ф65 | Ф65 | Ф75 | Ф75 |
| Скорость шнека | rpm | 11.3- 113 | 11.3- 113 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 9-90 | 9-90 |
| Коэффициент винта L/D | L/D | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мощность плавления | kg/h | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Зона нагрева | зона | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тепловая мощность | kW | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
| Мощность двигателя | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 |
| Максимальный объем | L | 1.8 | 1 | 3.5 | 1.8 | 6 | 3.5 | 8.5 | 7.5 |
| Максимальный разъем пресс-формы | mm | 80-130 | 80-290 | 80-410 | 80-330 | 80-470 | 80-410 | 100-560 | 100-500 |
| Толщина формы | mm | 80-160 | 80-140 | 80-200 | 80-160 | 80-230 | 80-200 | 100-270 | 100-260 |
| Размер формы | mm | 250x320 | 230x300 | 300x380 | 250x320 | 330x430 | 300x380 | 370x480 | 350x460 |
| Пространство между двумя головками пресса | mm | 110 | 110 | 110/130 | 110 | 130 | 110/130 | 150 | 150 |
| Сила зажима | kN | 26 | 20 | 40 | 26 | 60 | 40 | 70 | 60 |
| Максимальный диаметр пресса | mm | Ф50 | Ф40 | Ф70 | Ф50 | Ф100 | Ф70 | Ф125 | Ф125 |
| Давление воздуха | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Давление выдува | MPa | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
| Тепловая мощность | kW | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Диаметр зажимного патрона | mm | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 |
| Зажимной патрон | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |

