Экструзионно – выдувное оборудование с пневматическим приводом
Экструзионно – выдувное оборудование с пневматическим приводом применяется для производства пластиковых бутылок, банок или бочек и других небольших контейнеров неправильной формы из материала PVC, PE, PP и т.д.
Применение
Экструзионно – выдувное оборудование с пневматическим приводом является подходящим для использования выдува емкостей с объемом менее 5 л.
Характеристика
1. Экструзионно – выдувное оборудование с пневматическим приводом имеет пневматический зажим и жесткую структуру.
2. Удобный ремонт и восстановление пневматической системы зажима
3. Легкая структура, удобное перемещение оборудования.
4. Это недорогое экструзионно – выдувное оборудование с пневматическим приводом.
Компоненты
Компоненты экструдера
Смыкающие формы
Основное нагревающее устройство
Электрическая система управления
Воздушный компрессор
Система регулирования толщины стенки (по требованию)
Автоматическая система разработки с закладкой (по требованию)
Конфигурации
Экструзионно – выдувное оборудование с пневматическим приводом имеет импортные электрические и пневматические компоненты известных марок. Они обеспечивают превосходную производительность.
PLC «Siemens»
LCD «Hitech»
Датчик «Hitech»
Выключатель «Delixi»
Цилиндр «FESTO»
Кроме того, специализированная конфигурация также доступна по потребности клиента.
Технические параметры
| Наименование | Единица измерения | Модель | |||||||||
| JKB45 | JKB45-20 | JKB45-S | JKB45-20S | JKB55 | JKB55-20 | JKB55-S | JKB55-20S | JKB65 | JKB65-20 | ||
| Диаметр винта | mm | Ф45 | Ф45 | Ф45 | Ф45 | Ф55 | Ф55 | Ф55 | Ф55 | Ф65 | Ф65 |
| Скорость шнека | rpm | 11.3-113 | 11.3-113 | 11.3-113 | 11.3-113 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Коэффициент винта L/D | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мощность плавления | kg/h | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Зона нагрева | зона | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тепловая мощность | kW | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Мощность двигателя | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Максимальный объем | L | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Разъем формы | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Толщина формы | mm | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 220-260 | 220-260 |
| Размер формы | mm | 250x320 | 250x320 | 250x320 | 250x320 | 285x380 | 285x380 | 285x380 | 285x380 | 320x430 | 320x430 |
| Пространство между двумя головками пресса | kN | 110 | 110 | 110 | 110 | 110/130 | 110/130 | 110/130 | 110/130 | 140 | 140 |
| Сила зажима | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Максимальный диаметр пресса | MPa | Ф50 | Ф50 | Ф50 | Ф50 | Ф70 | Ф70 | Ф70 | Ф70 | Ф100 | Ф100 |
| Давления воздуха | MPa | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Давление выдува | kW | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
| Тепловая мощность | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр зажимного патрона | mm | - | Ф20 | - | Ф20 | - | Ф20 | - | Ф20 | - | Ф20 |
| Зажимной патрон приводящий в движение | kW | - | 0.75 | - | 0.75 | - | 0.75 | - | 0.75 | - | 0.75 |
| Габаритные размеры (WxLxH) | m | 1.9x1.7x2.3 | 2.6x1.7x2.3 | 1.84x1.4x2.4 | 2.7x1.4x2.4 | 2.2x2.9x2.7 | |||||
| Количество форм | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

