Высокоскоростной термопластавтомат
Характеристика – Высокоскоростной термопластавтомат
1. Высокоскоростной термопластавтомат для литья преформ имеет большой объем отлива ПЭТ - преформ.
2. Сопло нагнетательного клапана регулируется гидравлическим цилиндром. Сопло нагнетательного клапана, имеет равномерную работу и сохраняет давление. В сравнение с оборудованием с обычной системой сопла, высокоскоростной термопластавтомат для литья ПЭТ преформ экономит время.
3. Высокоскоростной термопластавтомат принимает двойную гидравлическую систему. Насосная секция и зажимное устройство высокоскоростного термопластавтомата приводятся в действие отдельной гидравлической системой.
4. 3-этапная автоматическая система сбора, контролируется высокоскоростным двигателем. С воздушной вакуумной системой, воздушной системой эжектора и внутренней водяной системой охлаждения. Таким образом, может сократить время производственного цикла, для заготовок с толстыми стенками.
Схема производственного процесса высокоскоростного термопластавтомата

Спецификация – Высокоскоростной термопластавтомат
| Единица измерения | HSJKP24 | HSJKP48 | HSJKP72 | ||
| Впрыск | Диаметр винта | mm | 80 | 100 | 120 |
| Коэффициент L/D винтовой линии | L/D | 23 | 25 | 25 | |
| Теоретический объем впрыска (cm3) | Cm3 | 1125 | 2983 | 3390 | |
| Давление впрыска | MPa | 115.5 | 112.8 | 875 | |
| Производительность пластификатора | g/s | 72 | 108 | 200 | |
| Зажим | Сила зажима | KN | 1800 | 3500 | 4000 |
| Расстояние между подвесками (mm) | mm | 460×600 | 660×860 | 950×900 | |
| Длина хода размыкания | mm | 480 | 660 | 760 | |
| Максимальная толщина формы | mm | 240/480 | 300/720 | 350/850 | |
| Сила выброса | KN | 70 | 150 | 245 | |
| Сила удара | mm | 150 | 180 | 200 | |
| Вид | Габаритные размеры | m | 6.7×1.3×2.0 | 9.5×2.1×2.3 | 10.8×2.4×2.4 |
| Вес оборудования | т | 8.5 | 20 | 28 | |
| Преформа | Количество форм | шт | 24 | 48 | 72 |
| Максимальный размер горлышка | mm | 28 | 28 | 28 | |
| Максимальный вес | g | 39 | 42 | 32 | |
| Максимальная высота | mm | 150 | 150 | 150 | |
| Сушка ПЭТ | Сушка ПЭТ | SCD-900U/700H | SCD-2000U/1500H | SCD-3000U/2500H | |
| Электрическая система | Мощность насоса | KW | 30+15 | 55+37 | 55+37+30 |
| Тепловая мощность | KW | 28 | 52 | 65 | |
| Мощность сушки ПЭТ | KW | 41 | 60 | 60 | |
| Мощность холодильной установки | KW | 14 | 23 | 23 | |
| Тепловая мощность | KW | 20 | 40 | 60 | |
| Другие | KW | 5 | 7 | 9 | |
| Другие | Система охлаждения форм (30P высокое давление) | ℃ | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Mpa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
| L/min | 420 | 600 | 900 | ||
| Установка охлаждения (камера охлаждения) | ℃ | < 25 | < 25 | < 25 | |
| Mpa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| L/min | 100 | 200 | 300 | ||
| Сжатый воздух | Mpa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | |
| L/min | 570 | 800 | 1200 | ||



