Охладитель
Охладитель используется для производства охлаждения воды в прессформах и линиях для производства напитков...
Охладитель с воздушным охлаждением, состоит из главного механизма, имеет дополнительный стояк охлаждения.
Особенности
1. Встроенный конденсатор с высокой отдачей.
2. Охладитель с индикатором давления, для указания давления охлаждения.
3. Переключатель давления обеспечивает бесперебойную работу компрессора.
4. Для безопасности в компрессоре, установлен морозостойкий клапан.
5. Для защиты от влаги и других загрязнений охладителя имеется фильтр.
6. Структура охладителя изготовлена из нержавеющей стали, которая является антикоррозийной и энергосберегающей.
7. Полу – герметичный ролик компрессора имеет высокую производительность с низким уровнем шума.
Параметры - Охладитель
| Модель | SIC-3W | SIC-4W | SIC-5W | SIC-8W | SIC-10W | SIC-12.5W | SIC-15W | ||||
| SIC-3A | SIC-4A | SIC-5A | SIC-8A | SIC-10A | SIC-12.5A | SIC-15A | |||||
| Производительность охлаждения | KW | 7.69 | 10.71 | 13.5 | 19.08 | 25.56 | 31.41 | 38.79 | |||
| Kcal/hr | 6612 | 9208 | 11607 | 16405 | 21976 | 27006 | 33352 | ||||
| Компрессор | Тип | перечень | Полу-герметичный | ||||||||
| Мощность | KW | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | |||
| Производительность | HP | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | |||
| Охладитель | Тип | R22 | |||||||||
| Контроль | Терморегулирующий вентиль | ||||||||||
| Объем (kg) | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
| Испаритель | Тип | Изолированная трубка | |||||||||
| Конденсатор | Водяное охлаждение | Тип | Изолированная трубка | ||||||||
| Вход/выход трубки | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 2" | ||||
| Воздушное охлаждение | Тип | Трубка с защитой | |||||||||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12×2 | 0.12×2 | 0.12×2 | 0.3 | 0.18×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | ||||
| Объем резервуара(L) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 115 | 115 | ||||
| Насос | Мощность (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |||
| Максимальный поток (L/min) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 250 | 250 | ||||
| Максимальное давление (kg/cm2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Общая мощность (водяное охлаждение) KW | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 8.7 | 11.5 | 12.5 | ||||
| Общая мощность (воздушное охлаждение) KW | 3.04 | 3.84 | 4.54 | 7.06 | 9.06 | 12 | 13 | ||||
| Размер соединительной трубки | Выход водяного охлаждения | 1/2"×3 | 1/2"×4 | 1/2"×4 | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | |||
| Вход водяного охлаждения | 1/2"×3 | 1/2"×4 | 1/2"×4 | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | ||||
| Система полного потока | 1/2" | ||||||||||
| Отток | 1/2" | ||||||||||
| Размеры/mm | Водо- | L | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 | ||
| Охладитель | W | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | |||
| H | 960 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1240 | 1240 | ||||
| Воздушный- | L | 1300 | 1300 | 1300 | 1580 | 1580 | 1750 | 1750 | |||
| охладитель | W | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | |||
| H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1660 | 1660 | ||||
| Масса(kg) | 112 | 135 | 160 | 220 | 280 | 340 | 380 | ||||


