Сушильный бункер
Особенности – Сушильный бункер
1. Сушильный бункер обеспечивает эффективную сушку пластика.
2. Гладкая поверхность трубки предназначена для избежания остатков пластиковой пыли.
3. Части сушильного бункера изготовлены из нержавеющей стали.
4. Откидная конструкция для легкой очистки.
5. Бункер оснащен электрическим контроллером температуры.
6. Использует два устройства защиты от перегрева.
7. Все модели сушильного бункера оснащены таймером, микропроцессором и изоляционным резервуаром.
8. Применяет контроллер температуры P.I.D и жидкокристаллический дисплей.
9. Функция циркуляции бункера более энерго - эффективная.
Технические спецификации – Сушильный бункер
| Модель | Объем (Kg) | Мощность нагревания (Kw) | Мощность вентилятора (W) | Подходящий термопластавтомат | Размеры(HWD) | Масса (Kg) | |
| SHD-12 | 12 | 1.8 | 90 | 1oz | 660×360×775 | 28 | |
| SHD-25 | 25 | 2.7 | 90 | 3oz | 725×405×950 | 38 | |
| SHD-50 | 50 | 3.9 | 200 | 5-8oz | 840×490×1070 | 50 | |
| SHD-75 | 75 | 3.9 | 200 | 5-8oz | 900×550×1070 | 60 | |
| SHD-100 | 100 | 5.7 | 250 | 10-20oz | 955×605×1410 | 95 | |
| SHD-150 | 150 | 6 | 250 | 10-20oz | 955×605×1410 | 100 | |
| SHD-200 | 200 | 12 | 400 | 20-30oz | 1230×770×1660 | 150 | |
| SHD-300 | 300 | 15 | 400 | 20-30oz | 1230×770×1660 | 155 | |
| SHD-400 | 400 | 18 | 400 | 30-50oz | 1380×915×1790 | 225 | |
| SHD-600 | 600 | 21 | 960 | 30-50oz | 1360×950×2080 | 250 |


