Гранулятор
Особенности - Гранулятор
1. Гранулятор, имеет высокую надежность, компактный дизайн, низкое содержание пыли, низкий уровень шума, низкий расход энергии.
2. Для очистки гранулятора не требуются дополнительные инструменты.
3. Гранулятор оснащен амортизатором.
4. Вращающиеся, регулирующиеся лопасти обеспечивают удобный угол резки.
Характеристика
| Модель | Стационарные лезвия | Вращающие лезвия | Закрытая камера для резки | Мощность двигателя | Максимальная способность резки | Число оборотов в минуту | Размер экрана | Масса | Уровень шума | |
| KW | mm | Kg | ||||||||
| SG-1614 | 2×1 | 3×2 | Регулируемые лезвия | 160×140 | 1.5 | 25 | 190 | Φ5.0 | 160 | 80 |
| SG-1614H | 2×1 | 3×2 | 160×140 | 2.2 | 25 | 185 | Φ5.0 | 175 | 80 | |
| SG-1621 | 2×1 | 3×3 | 160×210 | 2.2 | 40 | 185 | Φ5.0 | 175 | 81 | |
| SG-1621H | 2×1 | 3×3 | 160×210 | 4 | 50 | 290 | Φ5.0 | 190 | 81 | |
| SG-1628 | 2×1 | 3×4 | 160×280 | 2.2 | 50 | 195 | Φ5.0 | 190 | 82 | |
| SG-1628H | 2×1 | 3×4 | 160×280 | 4 | 62 | 290 | Φ5.0 | 205 | 82 | |
| SG-1635 | 2×2 | 3×5 | 160×350 | 2.2 | 60 | 195 | Φ5.0 | 205 | 82 | |
| SG-1635H | 2×2 | 3×5 | 160×350 | 4 | 75 | 290 | Φ5.0 | 220 | 82 | |
| SG-1642 | 2×2 | 3×6 | 160×420 | 2.2 | 70 | 195 | Φ5.0 | 220 | 82 | |
| SG-1642H | 2×2 | 3×6 | 160×420 | 4 | 88 | 290 | Φ5.0 | 235 | 82 | |
| SG-2028 | 2×1 | 3×1 | Перемешивающее лезвие | 200×280 | 4 | 80 | 290 | Φ6.0 | 225 | 82 |
| SG-2042 | 2×1 | 3×1 | 200×420 | 4 | 110 | 290 | Φ6.0 | 270 | 82 | |
| SG-2042H | 2×1 | 3×1 | 200×420 | 5.5 | 120 | 290 | Φ6.0 | 285 | 84 | |


